contact_support
Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg

Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg

9.30 - 54.07
Διαθέσιμο

redeem -10% για νέους χρήστες με κωδικό: NEWGR

22 Αύγουστος - 29 Αύγουστος

Εύκολη επιστροφή

  • lock Ασφάλεια πληρωμής
  • assignment_return Επιστροφή χωρίς εμπόδια
  • policy Ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα
  • local_shipping Ασφαλής παράδοση

Ο έμπορος αποδέχεται επιστροφή για αυτό το προϊόν εντός 14 ημέρες.

Το Badu.gr αποδέχεται την επιστροφή όλων των αγορασθέντων προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής (εκτός από τα μαγιό και εσώρουχα).

Η Badu.gr δεν ευθύνεται για την αγορά του Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg από Υδραυλικά Εργαλεία έξω από τη φόρμα παραγγελίας.

Προδιαγραφές προϊόντος

  • προέλευση: Τσαντίλη, Σααντάνγκ
  • Είδος εισαγωγής: Όχι
  • Μάρκα: Wanying
  • μοντέλο: Τρίαινα λουρίνη σταφύλι
  • Όνομα προϊόντος: Τρίαινα λουρίνη σταφύλι
  • χρήση: Καλώδιο, αγωγός, καλώδιο έλξης, διακόσμηση σπιτιού και άλλα κατασκευή διαμόρφωσης
  • Εφαρμοσμένη διατομή σωλήνα: Γενικό
  • Εφαρμοσμένο υλικό σωλήνα: PVC σωλήνας, πλαστικός σωλήνας, μεταλλικός σωλήνας, κ.λπ.
  • Καθαρό βάρος: 0.3-0.9
  • Γενικές διαστάσεις: 45
  • Προδιαγραφές: Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 5 μ, Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 10 μ, Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 15 μ, Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 20 μ, Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 25 μ, Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 30 μ, Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 40 μ, Τρίαινα λουρίνη (επίπεδη κεφαλή) 50 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 5 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 10 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 15 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 20 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 25 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 30 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 40 μ, Τρίαινα λουρίνη (στρογγυλή κεφαλή) 50 μ, Τρίαινα καλώδιο με τροχαλία 5 μ, Τρίαινα καλώδιο με τροχαλία 10 μ, Τρίαινα λουρίνη με τροχαλία 15 μ, Τρίαινα καλώδιο με τροχαλία 20 μ, Τρίαινα λουρίνη με τροχαλία 25 μ, Τρίαινα καλώδιο με τροχαλία 30 μ, Τρίαινα καλώδιο με τροχαλία 40 μ, Τρίαινα λουρίνη με τροχαλία 50 μ
  • Βασική περιοχή πωλήσεων: Άλλο
  • Άδεια ιδιωτικής ετικέτας: Όχι

Περιγραφή του προϊόντος

  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg
  • Οδηγός καλωδίων τριών νημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις | Διέλευση σε τοίχους και σωληνάκια PVC/πλαστικά/μέταλλα | Βάρος 0,3–0,9 kg

schedule Πρόσφατα επισκεφθήκατε - Υδραυλικά Εργαλεία