contact_support
Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες

Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες

27.28
Διαθέσιμο
Search engine banner

redeem -10% για νέους χρήστες με κωδικό: NEWGR

28 Δεκέμβριος - 04 Ιανουάριος

Εύκολη επιστροφή

  • lock Ασφάλεια πληρωμής
  • assignment_return Επιστροφή χωρίς εμπόδια
  • policy Ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα
  • local_shipping Ασφαλής παράδοση

Ο έμπορος αποδέχεται επιστροφή για αυτό το προϊόν εντός 14 ημέρες.

Το Badu.gr αποδέχεται την επιστροφή όλων των αγορασθέντων προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής (εκτός από τα μαγιό και εσώρουχα).

Η Badu.gr δεν ευθύνεται για την αγορά του Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες από Άλλα Όργανα Μέτρησης Και Ανάλυσης έξω από τη φόρμα παραγγελίας.

Προδιαγραφές προϊόντος

  • Prekypo: Εγχώριο
  • Να εισαχθεί: Όχι
  • Διαχείριση προσαρμογής: Όχι
  • Μάρκα: Ουδέτερη
  • Μοντέλο: THE01502B
  • Εύρος μέτρησης: 0-100‰
  • Ακρίβεια μέτρησης: 0-100
  • Ανάλυση: 1
  • Τάση λειτουργικής τροφοδοσίας: Χωρίς
  • χρήση: Μέτρηση με ηλεκτρονικό όργανο αλατότηταςυ ιχθυοκαλλιέργειας
  • Προδιαγραφές: Κανονική με πλαστικό κουτί συσκευασίας, Γυμνό Μέταλλο
  • Εικόνα: Παροχή

Περιγραφή του προϊόντος

  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες
  • Refraktometer για θαλασσινό νερό | μοντέλο THE01502B | εύρος μέτρησης 0-100‰ | ακρίβεια 0-100 | ανάλυση 1 | για υδατοκαλλιέργειες

schedule Πρόσφατα επισκεφθήκατε - Άλλα Όργανα Μέτρησης Και Ανάλυσης

more Περισσότερα Auto & Moto

Εμφάνιση όλων των προϊόντων